3 lutego 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów. Spotkania z rodzicami powinny być przeprowadzone w wyznaczonych salach zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.
Porządek spotkania:
- Wystąpienie dyrektora szkoły dr Grażyny Dzida.
- Wsparcie pedagogiczne rodziców „Kształtowanie umiejętności poznawania dziecka”.
- Spotkania wychowawców z rodzicami w wyznaczonych salach.
WYKAZ SAL NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI
| Lp. | Klasa | Wychowawca | Sala |
| 1. | 1lap | Jolanta Bilska | 254 |
| 2. | 1lbp | Iwona Słowikowska | 251 |
| 3. | 1lag | Bogdan Trościańczyk | 253a |
| 4. | 1lbg | Agnieszka Korolczuk -Radzikowska | 201 |
| 5. | 1tsp | Wojciech Mackiewicz | 1.14 |
| 6. | 1tip | Maciej Celiński | 250 |
| 7. | 1tlp | Barbara Ładna | 50 |
| 8. | 1tbmp | Piotr Mackiewicz | 206 |
| 9. | 1tehp | Anna Gryta | 18 |
| 10. | 1tfgp | Małgorzata Tokarska | 52 |
| 11. | 1tbmg | Ewelina Muszyńska | 53a |
| 12. | 1tsgg | Monika Kitlińska | 53 |
| 13. | 1tehg | Renata Litwiniec | 102 |
| 14. | 1tfg | Katarzyna Magier | 153 |
| 15. | 1tig | Tomasz Sikora | 152 |
| 16. | 1tlg | Magdalena Zabielska | 253 |
| 17. | 1sp | Stanisław Kania | 153a |
| 18. | 1bhp | Grzegorz Pawlik | 101 |
| 19. | 1gep | Sławomir Czarnecki | 255 |
| 20. | 1sg | Jacek Dębski | 209 |
| 21. | 1ghbg | Katarzyna Pszczółkowska | 252 |
| 22. | 1bemg | Sylwia Antoniuk | 109 |
| 23. | 2la | Dorota Krasucka | 208 |
| 24. | 2lb | Barbara Skrzeczkowska | 150 |
| 25. | 2tbms | Jacek Świć | 14 |
| 26. | 2teh | Ewa Nestorowicz | 026 |
| 27. | 2ti | Marcin Frączek | 154 |
| 28. | 2tl | Dorota Mazurek | 212 |
| 29. | 2tfg | Sebastian Magier | 027 |
| 30. | 2bbs | Wojciech Blicharz | 211 |
| 31. | 2gh | Elżbieta Cybulska | 053a |
| 32. | 2bem | Katarzyna Samociuk | 053 |
| 33. | 3la | Renata Manowiec | 051 |
| 34. | 3lbs | Natalia Borysiuk | 050 |
| 35. | 3tbm | Ewa Kot | 108 |
| 36. | 3tl | Bogdan Fijałek | 16 |
| 37. | 3teh | Edyta Fijałek | 19 |
| 38. | 3ti | Katarzyna Zakrzewska | 021 |
| 39. | 3tfg | Małgorzata Więcławska | 51 |
| 40. | 3ts | Piotr Kościuczyk | 151 |
| 41. | 3be | Adam Borysiuk | 020 |
| 42. | 3bb | Zbigniew Zaniewicz | 022 |
| 43. | 3gh | Agnieszka Śledź | 023 |
| 44. | 3s | Robert Brzoskowski | 052 |
| 45. | 4tbs | Joanna Wójcik – Demianiuk | 202 |
| 46. | 4tei | Agnieszka Frączek | 204 |
| 47. | 4tf | Aneta Kondraciuk | 11 |
| 48. | 4tgh | Anna Matejek | 106 |
