Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 17 listopada 2022 r. /czwartek/ o godz. 16:00 w wyznaczonych salach według następującego porządku:
- Wystąpienie Dyrektora Szkoły
- Wsparcie pedagogiczne Rodziców – „Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży” p. Agata Sokół
- Spotkanie z wychowawcami klas
Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o udział w zebraniu.
Dyrektor Szkoły
dr Grażyna Dzida
Sale na spotkania z wychowawcami
Lp. | Klasa | Rozszerzenia | Wychowawca | |
1. | 1lap | język polski, historia, wos | Aleksandra Ostapowicz |
204 |
matematyka, geografia, język angielski | ||||
2. | 1lp | język polski, historia, wos | Renata Manowiec | 251 |
3. | 1lb | biologia, chemia,język angielski | Bogdan Trościańczyk |
53a |
4. | 1tl | technik logistyk | Ewa Mackiewicz | 253 |
5. | 1ti | technik informatyk | Marcin Frączek | 1.01 |
6. | 1tei | technik ekonomista | Magdalena Iwańczuk | 208 |
technik informatyk | ||||
7. | 1tbm | technik budownictwa | Jacek Świć | 1.16 |
technik mechanik | ||||
8. | 1tf | technik usług fryzjerskich | Sylwia Antoniuk | 109 |
9. | 1tg | technik żywienia i usług gastronomicznych | Agnieszka Śledź | 050 |
10. | 1ts | technik pojazdów samochodowych | Kamila Szyszko | 250 |
11. | 1gb | kucharz | Ewelina Jędrzejewicz | 052 |
stolarz | ||||
12. | 1h | sprzedawca | Katarzyna Pszczółkowska |
053 |
13. | 1e | elektryk | Sławomir Czarnecki |
1.18 |
14. | 1s | mechanik pojazdów samochodowych | Karol Michalak |
053a |
15. | 1sm | mechanik pojazdów samochodowych | Ewelina Kozyra – Sikorska | 0.20 |
murarz – tynkarz | ||||
16. | 1o | kucharz | Dariusz Demianiuk |
020 |
mechanik pojazdów samochodowych | ||||
stolarz | ||||
17. | 2LD | geografia, jęz. angielski | Grzegorz Litwiniec | —- |
18. | 2la | język polski, historia, wos | Dorota Krasucka | 101 |
19. | 2lb | matematyka, geografia, język angielski | Małgorzata Więcławska | 108 |
biologia, chemia,język angielski | ||||
20. | 2tfe | technik ekonomista | Edyta Fijałek | 209 |
technik usług fryzjerskich | ||||
21. | 2tlg | technik logistyk | Bogdan Fijałek |
1.41 |
technik żywienia i usług gastronomicznych | ||||
22. | 2ti | technik informatyk | Katarzyna Zakrzewska | 151 |
23. | 2tsb | technik pojazdów samochodowych | Joanna Wójcik-Demianiuk |
202 |
technik budownictwa | ||||
24. | 2s | mechanik pojazdów samochodowych | Mateusz Karpiński | 027 |
25. | 2gm | kucharz | Jacek Michalak | 1.20 |
murarz – tynkarz | ||||
26. | 2hb | sprzedawca | Elżbieta Cybulska | 021 |
stolarz | ||||
27. | 2bes | ślusarz | Adam Borysiuk |
1.19 |
elektryk | ||||
mechanik pojazdów samochodowych | ||||
28. | 2o | kucharz | Sylwia Mikołajczyk |
255 |
mechanik pojazdów samochodowych | ||||
stolarz | ||||
29. | 3la | język polski, historia, wos | Katarzyna Mackiewicz | 153 |
30. | 3lb | matematyka, geografia, język angielski | Aneta Kondraciuk |
201 |
biologia, chemia,język angielski | ||||
31. | 3tfg | technik usług fryzjerskich | Anna
Kocyła – Grabowska |
51 |
technik żywienia i usług gastronomicznych | ||||
32. | 3tsbe | technik pojazdów samochodowych | Halina Uss |
252 |
technik budownictwa | ||||
technik ekonomista | ||||
33. | 3ti | technik informatyk | Agnieszka Frączek | 152 |
34. | 3tl | technik logistyk | Magdalena Sadoch | 1.11 |
35. | 3s | mechanik pojazdów samochodowych | Mateusz Bożym | 026 |
36. | 3gh | kucharz | Anna Matysiak | 051 |
sprzedawca | ||||
37. | 3beb | ślusarz | Zbigniew Zaniewicz | 150 |
elektryk | ||||
stolarz | ||||
38. | 3o | kucharz | Anna Rozwadowska |
023 |
mechanik pojazdów samochodowych | ||||
39. | 4labp | język polski, historia, wos, | Jolanta Bilska | 254 |
matematyka, biologia, chemia | ||||
40. | 4tshp | technik pojazdów samochodowych | Wojciech Mackiewicz | 1.14 |
technik hotelarstwa | ||||
41. | 4tip | technik informatyk | Maciej Celiński | 154 |
42. | 4telp | technik ekonomista | Anna Gryta | 52 |
technik logistyk | ||||
43. | 4tbmp | technik budownictwa | Piotr Mackiewicz | 206 |
technik mechanik | ||||
44. | 4tfgp | technik usług fryzjerskich | Małgorzata Tokarska |
1.40 |
technik żywienia i usług gastronomicznych | ||||
45. | 4tbmg | technik budownictwa | Ewelina Muszyńska | 0.17 |
technik mechanik | ||||
46. | 4tsehg | technik pojazdów samochodowych | Renata Litwiniec |
102 |
technik ekonomista | ||||
technik hotelarstwa | ||||
47. | 4tfgg | technik usług fryzjerskich | Katarzyna Magier | 50 |
technik żywienia i usług gastronomicznych | ||||
48. | 4tig | technik informatyk | Tomasz Sikora | 1.03 |
49. | 4tlg | technik logistyk | Magdalena Zabielska | 53 |
50. | 3LD | matematyka, geografia, jęz. obcy | Barbara Ładna | —– |